EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
Partner / Aktionäre
| EnAlpin AG | 35.00% | |
| www.enalpin.com | ||
| VED Visp Energie Dienste AG | 19.68% | |
| www.ved.ch | ||
| EVN Energieversorgung Nikolai AG | 8.96% | |
| www.evnikolai.ch | ||
| EVR Energieversorgung Raron AG | 4.74% | |
| www.evraron.ch | ||
| EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AG | 3.90% | |
| EDB Energie Dienste Bürchen AG | 3.70% | |
| www.buerchen.ch | ||
| EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 3.65% | |
| Elektrizitätsversorgung Saas-Grund | 2.42% | |
| www.saas-grund.ch | ||
| ENAG Energiedienste Niedergesteln AG | 1.61% | |
| www.niedergesteln.ch | ||
| EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG | 1.50% | |
| www.zermatt.ch | ||
| Einwohnergemeinde Saas-Fee | 1.48% | |
| www.saas-fee.ch | ||
| Einwohnergemeinde Stalden | 1.16% | |
| www.stalden.ch | ||
| EVG Grächen AG | 1.14% | |
| www.graechen.ch | ||
| Einwohnergemeinde Eischoll | 0.99% | |
| www.eischoll.ch | ||
| Einwohnergemeinde Saas-Almagell | 0.98% | |
| www.saas-almagell.ch | ||
| Einwohnergemeinde Törbel | 0.96% | |
| www.toerbel.ch | ||
| Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen | 0.84% | |
| www.zeneggen.ch | ||
| Einwohnergemeinde Visperterminen | 0.72% | |
| www.visperterminen.ch | ||
| EWR Elektrizitätswerk Riedbach | 0.72% | |
| Einwohnergemeinde Täsch | 0.62% | |
| www.taesch.ch | ||
| Einwohnergemeinde Eisten | 0.51% | |
| www.eisten.ch | ||
| Einwohnergemeinde Unterbäch | 0.40% | |
| www.unterbaech.ch | ||
| Einwohnergemeinde Staldenried | 0.40% | |
| www.staldenried.ch | ||
| Einwohnergemeinde Randa | 0.40% | |
| www.randa.ch | ||
| Elektrizitäsgenossenschaft Saas-Balen | 0.27% | |
| Einwohnergemeinde Saas-Balen | 0.27% | |
| www.saas-balen.ch | ||
| Einwohnergemeinde Blatten | 0.20% | |
| Genossenschaft GSK Kalpetran | 0.03% | |
| Eigene Aktien | 2.75% | |
Stand 1. Januar 2010